Прайс
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
№пп | Вид услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг |
1 |
ВОДОПРОВОД |
||
1.1. |
Монтаж и замена водопроводных труб |
||
1.1.1 | Монтаж, замена водопроводных горизонтальных труб без замены вертикальных труб на полипропилен | шт | от 2000,00 |
1.1.2 | Монтаж, замена водопроводных вертикальных труб диаметр 25 (без пробивки отверстия в перекрытии) на полипропилен | шт | 1450 |
1.1.3 | Монтаж, замена водопроводных вертикальных труб диаметр 32 (без пробивки отверстия в перекрытии) на полипропилен | шт | 2000 |
1.1.4 | Монтаж, замена водопроводных вертикальных труб диаметр 40 (без пробивки отверстия в перекрытии) на полипропилен | шт | 3000 |
1.1.5 | Монтаж, замена водопроводных горизонтальных труб без замены вертикальных труб на сварке (металлической трубой) | шт | от 3500,00 |
1.1.6 | Монтаж, замена водопроводных вертикальных труб диаметр 25 (без пробивки отверстия в перекрытии) на сварке (металлической трубой) | шт | 2450 |
1.1.7 | Монтаж, замена водопроводных вертикальных труб диаметр 32 (без пробивки отверстия в перекрытии) на сварке (металлической трубой) | шт | 3000 |
1.1.8 | Монтаж, замена водопроводных вертикальных труб диаметр 40 (без пробивки отверстия в перекрытии) на сварке (металлической трубой) | шт | 4000 |
1.1.9 | Монтаж системы водопровода | точка | 450 |
1.1.10 | Слив вертикально стоящей трубы (стояка) | шт | 300 |
1.1.11 | Пробивка отверстия в перекрытии | шт | 450 |
1.1.12 | Пробивка отверствия в стене | шт | 350 |
1.1.13 | Замена вентиля (крана) | шт | 350 |
1.1.14 | Врезка в существующую систему водопровода (полипропиленовая труба) | точка | 450 |
1.1.15 | Монтаж п/п трубы 20 мм | п/м | 150 |
1.1.16 | Монтаж п/п трубы 25 мм | п/м | 200 |
1.1.17 | Монтаж п/п трубы 32 мм | п/м | 250 |
1.1.18 | Монтаж п/п трубы 40 мм | п/м | 300 |
1.1.19 | Монтаж п/п трубы 50 мм | п/м | 350 |
1.1.20 | Монтаж п/п трубы 63 мм | п/м | 400 |
1.1.21 | Монтаж п/п трубы 75 мм | п/м | 450 |
1.1.22 | Монтаж п/п трубы 90 мм | п/м | 500 |
1.1.23 | Монтаж п/п трубы 110 мм | п/м | 600 |
1.1.24 | Устройство теплых полоа на водопроводе | м2 | от 700 |
1.2. |
Полотенцесушители |
||
1.2.1 | Установка полотенцесушителя | шт | 1450 |
1.2.2 | Установка полотенцесушителя с переделкой водопроводной вертикальной трубы полипропиленом | шт | от 2000,00 |
1.2.3 | Установка полотенцесушителя с переделкой водопроводной вертикальной трубы на сварке металлической трубой | шт | от 3000,00 |
1.3 |
Установка сантехнических приборов |
||
1.3.1 | Установка счетчиков воды с фильтром грубой очистки | комп. | 450 |
1.3.2 | Замена счетчиков воды | шт | 250 |
1.3.3 | Установка фильтра тонкой очистки воды | комп. | 650 |
1.3.4 | Установка магнитного фильтра | комп. | 450 |
1.3.5 | Установка смесителя | шт | 350 |
1.3.6 | Установка смесителя с душевой лейкой | шт | 450 |
1.3.7 | Установка штанги для душа | шт | 100 |
1.3.8 | Установка унитаза (демонтаж, монтаж) | шт | 850 |
1.3.9 | Установка унитаза (демонтаж, монтаж) с демонтажом площадки и стяжкой пола | шт | от 1000 |
1.3.10 | Установка подвесного унитаза (инсталляции) | шт | 2300 |
1.3.11 | Установка биде | шт | 1300 |
1.3.12 | Установка ванны чугунной | шт | 1250 |
1.3.13 | Установка ванны стальной | шт | 950 |
1.3.14 | Установка ванны акриловой | шт | 1250 |
1.3.15 | Установка ванны гидромассажной | шт | 1800 |
1.3.16 | Установка сифона для ванны | шт | 150 |
1.3.17 | Установка готового экрана под ванну | шт | 300 |
1.3.18 | Изготовлдение, монтаж экрана под ванну (кирпич / гипсокартон) | шт | 1800/1500 |
1.3.19 | Душевые панели до 15 000 | шт | 10%+500 |
1.3.20 | Душевые кабины до 25 000 | шт | 2500 |
1.3.21 | Душевые кабины от 25 000 до 79 000 | шт | 10%+500 |
1.3.22 | Душевые гидросауны от 80 000 до 100 000 | шт | 8% от стоимости |
1.3.23 | Душевые гидросауны от 100 000 | шт | 7% от стоимости |
1.3.24 | Установка умывальника на кронштейнах (без смесителя) | шт | 550 |
1.3.25 | Установка умывальника на педьестале (без смесителя) | шт | 700 |
1.3.26 | Установка раковины с тумбой «мойдодыр» | шт | 800 |
1.3.27 | Установка раковины с тумбой «мойдодыр» с зеркалом и/или шкафчиком | шт | 900-1500 |
1.3.28 | Установка сифона под умывальник | шт | 200 |
1.3.29 | Установка мойки | шт | 550 |
1.3.30 | Вырез столешницы под мойку | шт | 350 |
1.3.31 | Установка сифона под мойку | шт | 250 |
1.3.32 | Пробивка отверстия под смеситель в мойке | шт | 100 |
1.3.33 | Демонтаж ванны чугунной | шт | 450 |
1.3.34 | Демонтаж ванны стальной | шт | 350 |
1.3.35 | Демонтаж душевой кабины | шт | 1000 |
1.3.36 | Демонтаж экрана под ванной | шт | 100 |
1.3.37 | Демонтаж сифона для ванны | шт | 350 |
1.3.38 | Демонтаж душевого поддона | шт | 250 |
1.3.39 | Демонтаж унитаза | шт | 200 |
1.3.40 | Демонтаж биде | шт | 150 |
1.3.41 | Демонтаж раковины на кронштейнах | шт | 150 |
1.3.42 | Демонтаж раковины «тюльпан» | шт | 150 |
1.3.43 | Демонтаж сифона | шт | 100 |
1.3.44 | Демонтаж смесителя | шт | 150 |
1.3.45 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 250 |
1.4. |
Установка сантехнических бытовых приборов |
||
1.4.1 | Подключение стиральной или посудомоечной машины | шт | 550 |
1.4.2 | Установка жироуловителя | шт | 650 |
1.4.3 | Установка накопительного водонагревателя до 1000 л. | шт | 1000 |
1.4.4 | Установка накопительного водонагревателя более 100л. | шт | от 1200 |
1.4.5 | Установка проточного водонагревателя | шт | 1400 |
1.4.6 | Установка мелких навесных приборов | шт | 100-150 |
1.4.7 | Установка шкафов, полок (без сборки) | шт | 200-1200 |
1.4.8 | Установка газовой калонки | шт | 1000 |
1.4.9 | Установка газовой плиты | шт | 600 |
1.5 |
Ремонт сантехнических и бытовых приборов |
||
1.5.1 | Замена гибкого шланга на смеситель | шт | 100 |
1.5.2 | Замена гибкой подводки к бочку унитаза | шт | 100 |
1.5.3 | Замена унитазного смывного бочка | шт | 450 |
1.5.4 | Регулировка унитазного смывного бочка | шт | 250 |
1.5.5 | Ремонт водонагревателя до 100 л | шт | 1000 |
1.5.6 | Ремонт водонагревателя более 100 л | щт | от 1200 |
2 |
КАНАЛИЗАЦИЯ |
||
2.1. |
Монтаж и замена канализационных труб |
||
2.1.1 | Монтаж и замена горизонтальных канализационных труб диаметр 50 | шт | 1450 |
2.1.2 | Замена вертикальной канализационной трубы диаметр 50 (без пробивки отверстия в перекрытии) | шт | 1450 |
2.1.3 | Замена вертикальной канализационной трубы диаметр 100 (без пробивки отверстия в перекрытии) | шт | от 2000,00 |
2.2. |
Прочистка канализация |
||
2.2.1 | Прочистка внутренних засоров до вертикальной трубы тросом | шт | от 850 |
2.2.2 | Прочистка вертикальной трубы тросом от 10 м | шт | 1800 |
2.2.3 | Прочистка электромеханическим оборудованием до 30 м | шт | от 3500,00 |
2.2.4 | Прочистка гидравлической машиной до 30 м | шт | от 3500,00 |
2.2.5 | Устранение засора сифона | шт | 250 |
2.3. | Штробление стен под канализацию | ||
2.3.1 | бетон диаметр 50 / 100 | м/п | 550-850 |
2.3.2 | кирпич диаметр 50 / 100 | м/п | 450-750 |
2.3.3 | гипсолит диаметр 50 / 100 | м/п | 200-400 |
3 |
ОТОПЛЕНИЕ |
||
3.1. |
Монтажные работы |
||
3.1.1 | Установка радиатора на полипропилене (металлопластик) | шт | 1900 |
3.1.2 | Установка радиатора на сварке | шт | 2900 |
3.1.3 | Сборка / разборка радиаторов (алюминевых и металлических) | секция | 250 |
3.1.4 | Сборка / разборка радиаторов (чугунных) | секция | 350 |
3.1.5 | Опрессовка радиаторов | шт | 350 |
3.1.6 | Установка радиаторов на готове резьбы | шт | 900 |
3.1.7 | Установка полотенцесушителя | шт | 1450 |
3.1.8 | Установка полотенцесушителя с переделкой вертикальной трубы полипропиленом | шт | от 2000,00 |
3.1.9 | Установка полотенцесушителя с переделкой вертикальной трубы на сварке металлической трубой | шт | от 3000,00 |
3.1.10 | Устройство теплых полов на отоплении | м2 | 350-700 |
3.1.11 | Установка и обвязка газового или электрического котла ( Котел ,гребенка) | шт | 5000-8000 |
3.1.12 | Установка и обвязка газового или электрического котла ( Котел ,гребенка,бойлер) | шт | 7000-10000 |
3.1.13 | Установка элекро-котлов | шт | 1500 и более |
3.1.14 | Замена стояка отопления | шт | 1500 |
3.2. |
Штробление стен под трубы d до25 мм водоснабжения/отопления |
||
3.2.1 | бетон | м/п | 400 |
3.2.2 | кирпич | м/п | 300 |
3.2.3 | гипсолит | м/п | 150 |
3.3. |
Штробление стен под трубы d25-40 мм водоснабжения/отопления |
||
3.3.1 | бетон | м/п | 500 |
3.3.2 | кирпич | м/п | 350 |
3.3.3 | гипсолит | м/п |
200 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
№ | Вид услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг |
1 |
Монтажные работы |
||
1.1. |
Монтаж электрической системы |
точка | 450 |
1.1.1 | Монтаж розетки/ выключателя на готовое место | шт | 150 |
1.1.2 | Монтаж розетки/ выключателя с подготовкой | шт | 350 |
1.1.3 | Сверление отверстий для подрозетников бетон/кирпич/гипсолит | шт | 200/100/50 |
1.1.4 | Монтаж наружней розетки/выключателя | шт | 150 |
1.1.5 | Монтаж блока выключатели + розетка | шт | 450 |
1.1.6 | Монтаж розетки для электроплиты | шт | 350 |
1.1.7 | Монтаж автовыключателя однополюсного | шт | 100 |
1.1.8 | Монтаж автовыключателя двухполюсного | шт | 200 |
1.1.9 | Монтаж автовыключателя трех-четырех полюсного | шт | 300-450 |
1.1.10 | Монтаж УЗО | шт | 500 |
1.1.11 | Монтаж нулевой шины | шт | 300 |
1.1.12 | Установка однотарифного однофазного электросчетчика с актировкой | шт | 650 |
1.1.13 | Установка однотарифного трехфазного электросчетчика с актировкой | шт | от 1100 |
1.1.14 | Устройство теплых полов | м2 | 450 |
1.2 |
Монтаж электропроводки |
||
1.2.1 | Монтаж кабель канала с кабелем | м/п | 45 |
1.2.2 | Монтаж кабеля | м/п | 35 |
1.2.3 | Монтаж гофры, металлорукава | м/п | 45 |
1.2.4 | Монтаж ТВ кабеля | м/п | 45 |
1.2.5 | Монтаж интернет провода | м/п | 30 |
1.2.6 | Монтаж телефонного кабеля | м/п | 30 |
1.2.7 | Подключение линии к силовому щиту | шт | 250 |
1.2.8 | Подключение ТВ кабеля | шт | 100 |
1.2.9 | Сверление отверстий для проводки кабеля бетон/кирпич/гипсолит | шт | 250/150/50 |
1.2.10 | Штрабление стен для прокладки кабеля (бетон/кирпич/гипсолит) | п.м. | 170/120/70 |
1.3 |
Установка электрощитов, ВРУ |
||
1.3.1 | Бокс на 6 автоматов | шт | 1200 |
1.3.2 | Бокс на 12 автоматов | шт | 2200 |
1.3.3 | Бокс на 18 автоматов | шт | 3200 |
1.3.4 | Переборка щита электрического на 1 квартиру (замена всех автовыключателей) | шт | 1400 |
1.3.5 | Установка нового ВРУ | шт | 12000 |
1.3.6 | Установка люстр, светильников | ||
1.3.7 | Монтаж светильника | шт | 250 |
1.3.8 | Монтаж растрового светильника на потолок «Армстронг» | шт | 450 |
1.3.9 | Монтаж настенного светильника Бра | шт | 200 |
1.3.10 | Монтаж люстры (до 3 кг.) | шт | 450 |
1.3.11 | Монтаж люстры с креплением к потолку (до 10 кг.) | шт | 750 |
1.3.12 | Сборка люстры | шт | от 200,00 |
1.3.13 | Демонтаж люстры | шт | 250 |
1.3.14 | Демонтаж бра | шт | 150 |
ВЕНТИЛЯЦИЯ
№ | Вид услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг |
1 |
Монтаж системы вентиляции |
||
1.1 | Прокладка системы вентиляции | шт | 1500-2500 |
1.2 | Установка электровентилятора | шт | 500 |
1.3 | Установка вентиляционного короба | шт | 1500 |
1.4 | Установка вентиляционной вытяжки без короба | шт | 1000 |
1.5 | Установка вентиляционной вытяжки с коробом | шт | 2500 |
1.6 | Установка вентиляционных решеток | шт | 100 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
№ | Вид услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг |
1. |
Потолок |
||
1.1 | Изготовление потолка из ГКЛ | м2 | 250 |
1.2 | Грунтовка потолка из ГКЛ | м2 | 50 |
1.3 | Шпатлевка потолка под окраску | м2 | 120 |
1.4 | Покраска потолка за один слой | м2 | 80 |
1.5 | Изготовление сложного потолка из ГКЛ | плюс 80 | |
1.6 | Очистка потолка | м2 | 50 |
1.7 | Расшивка и заделка рустов | п.м. | 50 |
1.8 | Выравнивание потолка | м2 | 150 |
1.9 | Наклеивание потолочных обоев | м2 | 80 |
1.10 | Изготовление потолка подвесного "Армстронг" | м2 | 300 |
1.11 | Изготовление потолока из декоративных панелей | м2 | 200 |
1.12 | Изготовление потолка из пластиковых панелей, вагонки | м2 | 200 |
1.13 | Оштукатуривание потолка | м2 | 360 |
2. |
Стены |
||
2.1 | Очиста стен | м2 | 50 |
2.2 | Устройство двойных перегородок их ГКЛ с утеплением | м2 | 250 |
2.3 | Устройство ГК на стене | м2 | 150 |
2.4 | Устройство коробов под батареи | м2 | 200 |
2.5 | Установка перфорированного уголка | м/п | 30 |
2.6 | Обшивка вагонкой с подготовкой, пластиковыми панелями | м2 | 180 |
2.7 | Грунтовка стен из ГКЛ | м2 | 40 |
2.8 | Шпатлевка за 1 слой | м2 | 120 |
2.9 | Оштукатуривание по рейкам / по маякам | м2 | 100/150 |
2.10 | Оштукатуривание штроб под электропроводку | м2 | 40 |
2.11 | Покраска за 1 слой | м2 | 40 |
2.12 | Наклеивание обоев, бордюра | м2 | 100-160 |
2.13 | Наклеивание обоев с подгонкой рисунка | м2 | 80-160 |
2.14 | Наклеивание обоев под окраску (текстурные) | м2 | 60-160 |
2.15 | Наклеивание обоев (шелкография/винил) | м2 | 100/160 |
2.16 | Установка панелей декоративных (пластик, ХДМ) | м2 | 100/160 |
2.17 | Устройство арки из ГК | м2 | от 500 |
2.18 | Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 350 |
2.19 | Демонтаж гипсолитовых перегородок | м2 | 250 |
2.20 | Демонтаж бетонных перегородок | м2 | 950 |
2.21 | Пробивка проемов в кирпичных стенах (толщиной 0,5 кирпича) | м2 | 250 |
2.22 | Пробивка проемов в бетонных стенах (толщиной до 10 см) | м2 | 1000 |
2.23 | Возведение кирпичной кладки в 0,5 кирпича (перегородка) | м2 | 250 |
2.24 | Демонтаж кафельной плитки | м2 | 60 |
2.25 | Устройство бордюра из плитки | п.м. | 100 |
2.26 | Наклеивание плитки кафельной | м2 | 250-520 |
3 |
Полы |
||
3.1 | Демонтаж цементной стяжки | м2 | 80 |
3.2 | Выравнивание пола | м2 | 100 |
3.3 | Устройство цементой стяжки за 4 см стяжки+45 за 1см (бетонокомпрессором) | м2 | 420+45за 1см |
3.4 | Устройство цементой стяжки за 4 см стяжки+45 за 1см (вручную по маякам) | м2 | 250 |
3.5 | Настилание линолеума, ковролина | м2 | 60 |
3.6 | Деревянный настил полов | м2 | 260-310 |
3.7 | Укладывание паркета ламинированного | м2 | 200 |
3.8 | Укладывание паркета штучного с подготовкой | м2 | 520-1000 |
3.9 | Наклеивание плитки кафельной | м2 | 250-520 |
3.10 | Лакировка полов | м2 | 50 |
3.11 | Устройство плинтуса деревянного / кафельного | п.м. | 40/80 |
3.12 | Отделочные работы. Окна. | ||
3.13 | Демонтаж оконного блока | шт | 300 |
3.14 | Установка оконного блока | м2 | 350 |
3.15 | Остекление оконного блока | м2 | 50 |
3.16 | Очистка оконных рам | м2 | 170 |
3.17 | Устройство откосов из гипсокртона | п.м. | 70 |
3.18 | Оштукатуривание откосов | п.м. | 120 |
3.19 | Шпатлевание откосов за 1слой | п.м. | 40 |
3.20 | Покраска оконных рам | м2 | 100 |
3.21 | Устройство оконного подоконника | п.м. | 350 |
3.22 | Установка решеток на окна | шт | 50 |
3.23 | Устройство откосов полностью | шт | 800 |
4 |
Двери |
||
4.1 | Демонтаж дверного блока | шт | 300 |
4.2 | Установка дверного блока с врезкой петель и замка | шт | 600-1560 |
4.3 | Устройство откосов из гипсокртона | п.м. | 70 |
4.4 | Штукатурка откосов | м2 | 120 |
4.5 | Покраска двери с двух сторон | м2 | 150 |
5 |
Наружняя отделка |
||
5.1 | Облицовка брусчаткой | м2 | от 350 |
5.2 | Облицовка сайдингом | м2 | от 260 |
5.3 | Облицовка природным камнем | м2 | от 500 |
5.4 | Установка перил | п.м. | от150 |
5.5 | Укладка поребрики | шт | от 520 |
5.6 | Укладка плитки, керамогранита на пол | м2 | 450 |
5.7 | Укладка плитки на стены | м2 | 450 |
5.8 | Укладка кухонного фартука плиткой | м2 | 700 |
5.9 | Укладка природного камня | м2 | 750 |
5.10 | Укладка плитки менее 10 м2 | м2 | 850 |
5.11 | Отделка плиткой лестницы | м2 | 650 |
5.12 | Укладка мозаики | м2 | 1400 |
5.13 | Укладка керамического бордюра между ванной и стеной (с материалом) | обвод ванны | 2800 |
6 |
Монтаж гипсокартона (ГКЛ) |
||
6.1 | Сборка ГКЛ перегородки | м2 | 450 |
6.2 | Обшивка стен ГКЛ | м2 | 250 |
6.3 | Монтаж ГКЛ короба | м/п | 700 |
7 |
Монтаж ГКЛ потолка |
||
7.1 | Один уровень | м2 | 400 |
7.2 | Двух- уровневый | м2 | 600 |
7.3 | Трех- уровневый | м2 | 800 |
7.4 | Шпатлевка ГКЛ стен | м2 | 60 |
7.5 | Грунтовка ГКЛ стен | м2 | 15 |
7.6 | Покраска ГКЛ стен (2 слоя) | м2 | 120 |
7.7 | Шпатлевка (1 слой) | м2 | 80 |
7.8 | Грунтовка | м2 | 20 |
7.9 | Покраска (2 слоя) | м2 | 180 |
8 |
Натяжные потолки |
||
8.1 | до 10 м2 | м2 | 300-450 |
8.2 | от 10 м2 до 50 м2 | м2 | 250-400 |
8.3 | свыше 50 м2 | м2 | 230-350 |
9 |
Обшивка балконов |
||
9.1 | Обшивка стен, потолков, полов | м2 | 250 |
9.2 | Крыша «хрущевка» с материалом | шт | 2800 |
9.3 | Обшивка балкона сайдингом снаружи с материалом | шт | 2800 |
9.4 | Шкафы балконные | шт | 2800-4300 |
10 |
Вырез, слом проемов |
||
10.1 | Гипсолитовая стена | м2 | 150 |
10.2 | Бетонная стена 8-10 см | м2 | 800 |
10.3 | Бетонная стена 12 см | м2 | 1000 |
10.4 | Бетонная стена 16 см | м2 | 1500 |
10.5 | Монолит 20 см | м2 | 2500 |
10.6 | Алмазное сверление диаметр 32 | шт | 400 |
10.7 | Алмазное сверление диаметр 50 | шт | 500 |
10.8 | Алмазное сверление диаметр 120 | шт | 700 |
КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ
№ | Вид услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг |
1 |
Уборка офисов и помещений |
||
1.1 | Полная уборка до 100 кв.м | м2 | 70-90 |
1.2 | Полная уборка 100-500 кв.м | м2 | 40-90 |
1.3 | Полная уборка 500-1000 кв.м | м2 | 30-40 |
1.4 | Полная уборка от1000кв.м | м2 | 10-30 |
1.5 | Мытье радиаторов | м2 | 50-70 |
1.6 | Мытье потолка | м2 | 45-190 |
2 |
Мытье окон, витрин, зеркальных покрытий и фасадов |
||
2.1 | Мытье окон (включая рамы, подоконники и откосы) с одной стороны | м2 | 25-70 |
2.2 | Мытье окна (включая рамы, подоконники и откосы) методом промышленного альпенизма | м2 | 50-100 |
2.3 | Мойка настенной плитки (кафель) | м2 | 20 |
2.4 | Влажная и сухая чистка стен | 10-25 | |
2.5 | Мытье окна (включая рамы, подоконники и откосы) | м2 | 25-70 |
2.6 | Мытье зеркала, матовые стекла | м2 | 35-60 |
2.7 | Мытье витрины | м2 | окт.60 |
2.8 | Мытье поверхностей | м2 | 45-60 |
2.9 | Мытье рекламных вывесок | м2 | 25-70 |
2.10 | Мытье фасадов | м2 | 15-30 |
2.11 | Мытье фасадов на высоте | м2 | 30-100 |
2.12 | Очистка кровли от снега | м2 | 10-70 |
3 |
Чистка аквариума |
||
3.1 | до 50 литров | Разовая/мес | 900-2000 |
3.2 | от 51 до 100 литров | Разовая/мес | 1300-2000 |
МЕЛКОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ
№ | Вид услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг |
1 | Установка гардины потолочной | шт | 250 |
2 | Установка гардины настенной со сборкой | шт | 300 |
3 | Монтаж полки | шт | 150 |
4 | Установка аксессуаров в ванную комнату (крючки, зеркало, полки) | шт | 100 |
5 | Установка сушилки белья струнного типа | шт | 450 |
6 | Установка экрана под ванну | шт | 450 |
7 | Установка зеркала до 0.5 м2 | шт | 300 |
8 | Установка зеркала от 0.5 м2 до 1 м2 | шт | 450 |
9 | Установка жалюзи | шт | 250 |
10 | Навешивание ковра на стену | шт | 300 |
11 | Монтаж картин | шт | 100 |
12 | Сверление отверстий до 10 мм | 50 |
УСТАНОВКА И РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
1 |
Установка |
||
1.1 | Установка ЖК/плазма экрана | шт | 600-2800 |
1.2 | Подключение стиральной / посудомоечной машины | шт | 550 |
1.3 | Установка вытяжки без воздуховода / с вохздуховодом | шт | 550/1300 |
1.4 | Монтаж встроенного холодильника | шт | 1000 |
1.5 | Монтаж варочной панели в готовое место | шт | 600 |
1.6 | Монтаж духового шкафа | шт | 600 |
1.7 | Пропил в столешнице | шт | 300 |
1.8 | Подключение электроплиты | шт | 850 |
1.9 | Установка вентилятора накладного | шт | 450 |
1.10 | Монтаж кондиционера | шт | 5000 |
2 |
Ремонт |
||
2.1 | Ремонт холодильника | шт | 250 |
2.2 | Замена термостата | шт | 1200 |
2.3 | Заправка фреоном | шт | 2000-3500 |
2.4 | Замена компрессора | шт | 4500-6000 |
2.5 | Чистка дренажного отверстия | шт | 1000 |
2.6 | Перевес дверей | шт | 700-1000 |
3 |
Ремонт кондиционера |
||
3.1 | Выезд-диагностика | шт | 500 |
3.2 | Чистка блоков, с заправкой | шт | 2100 |
3.3 | Заправка | шт | 2000 |
3.4 | Прочистка, ремонт дренажной системы | шт | 1100 |
3.5 | Замена вентилятора внутреннего блока (без материала) | шт | 1500 |
3.6 | Замена вентилятора внешнего блока (без материала) | шт | 1100 |
3.7 | Устранение утечки, ваккумирование, заправка | 2100-2500 | |
4 |
Ремонт стиральной машины |
||
4.1 | Выезд-диагностика | шт | 250 |
4.2 | Замена ремня | шт | 1400 |
4.3 | Замена насоса | шт | 1400-1800 |
4.4 | Замена подшипника | шт | 2100-2500 |
4.5 | Замена замка люка | шт | 1400 |
4.6 | Замена электронного модуля | шт | 4200-5300 |
4.7 | Ремонт электронного модуля | 2500 | |
5 |
Ремонт посудомоечной машины |
||
5.1 | Выезд-диагностика | 500 | |
6 |
Демонтаж бытовой техники |
||
6.1 | Демонтаж вытяжки без воздуховода | шт | 150 |
6.2 | Демонтаж вытяжки с воздуховодом | шт | 350 |
6.3 | Демонтаж водонагревателя | шт | 150 |
6.4 | Демонтаж стиральной / посудомоечной машины | шт | 250 |
6.5 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера | шт | 850 |
6.6 | Демонтаж наружнего блока кондиционера | шт | 1300 |
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
№ | Вид услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг |
1. |
Грузоперевозки, грузчики, вывоз ТБО (мусора), вывоз ЖБО (ассенизатор) |
||
1.1 | Грузоперевозка «Газель» по городу (минимум 2 часа оплаты) | рейс | 350 |
1.2 | Грузоперевозка за город (до 20 км) | рейс | 950 |
1.3 | Грузоперевозка за город (от 20 км до 75 км) | км | 1400 |
1.4 | Грузоперевозка за город (более 75 км) | км | 10 |
1.5 | Вывоз ТБО «Газель» 1,5 т. (твердых бытовых отходов упакованного в мешки), без погрузки | рейс | 1600 |
1.6 | Вывоз ТБО «Камаз» 10 т. | рейс | 3800 |
1.7 | по городу | рейс | 1400 |
1.8 | в пригород | рейс | 1400-3500 |
1.9 | Грузчики (минимум 2 часа) | час | 1700 |
ДЕЗИНСЕКЦИЯ
№ | Вид услуг | Ед.измерения | Цена в рублях |
1 |
Дезинсекция (избавление от насекомых) |
||
Обработка помещения методом распыления | |||
1.1 | Однокомнатная квартира до 40 м2 | шт | 1500 |
1.2 | Двухкомнатная квартира до 60 м2 | шт | 1700 |
1.3 | Трехкомнатная квартира до 80 м2 | шт | 2000 |
1.4 | Четырехкомнатная квартира до 110 м2 | шт | 2300 |
АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ
№ | Вид услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг |
1 | Вскрытие замков при наличии ключа (заклинило замок) | шт | 750-1500 |
2 | Вскрытие замка при потере ключа | шт | 750-1500 |
3 | Вскрытие защелки замка | шт | 750-1500 |
4 | Вскрытие реечного замка | шт | 750-1500 |
5 | Вскрытие межкомнатной двери | шт | 750-1000 |
6 | Вскрытие отечественных авто | шт | 750-1000 |
7 | Вскрытие иностранных авто | шт | от 1000 |
8 | Вскрытие сейфа | шт | от 1500,00 |
9 | Вскрытие после полуночи | шт | от 1500 |
УСТАНОВКА ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ, ПЕТЕЛЬ, ГЛАЗКОВ
№ | Вид услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг |
1 | Установка замка в деревянную дверь | шт | 500-700 |
2 | Установка замка в железную однослойную дверь | шт | 700-1000 |
3 | Установка замка в железную утепленную дверь | шт | 800-1000 |
4 | Установка замка в железную трехстенную дверь | шт | 800-1000 |
5 | Установка замка в фирменную дверь, в т.ч. дверь производства КНР | шт | 1000-1500 |
6 | Установка цилиндра замка | шт | 250 |
7 | Установка доводчика на деревянную дверь | шт | 700-1000 |
8 | Установка доводчика на железную дверь | шт | 900-1500 |
9 | Установка шпингалета/засова на деревянную дверь | шт | 450 |
10 | Установка шпингалета/засова на железную дверь | шт | 600 |
11 | Приварить посадочное место для замка, петлю | шт | 450 |
12 | Установка глазка в деревянную дверь | шт | 300 |
13 | Установка глазка в железную дверь | шт | 450 |
СБОРКА МЕБЕЛИ
№ | Вид услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг |
1 |
Сборка кухонного гарнитура |
||
1.1 | Сборка напольного шкафа | шт | 400 |
1.2 | Сборка навесного шкафа | шт | 350 |
1.3 | Монтаж навесного шкафа к стене | шт | 200 |
1.4 | Вырез столешницы под мойку | шт | 350 |
1.5 | Монтаж мойки с сифоном | шт | 650 |
1.6 | Сборка кухонного уголка | шт | 650 |
1.7 | Сборка кухонного стола | шт | 200 |
1.8 | Сборка кухонного стула | шт | 100 |
1.9 | Монтаж декор-фасада | м/п | 250 |
1.10 | Монтаж настенной панели фартука | 250 | |
2 |
Сборка шкафов |
||
2.1 | Шкаф одностворчатый 2.0х0.5х0.5 | шт | 450 |
2.2 | Шкаф двухстворчатый 2.0х1.0х0.5 | шт | 600 |
2.3 | Шкаф трехстворчатый 2.0х1.5х0.5 | шт | 800 |
2.4 | Стенка «горка» | шт | 1100 |
2.5 | Шкаф-купе | шт | 1500 |
2.6 | Прихожая | 750 | |
3 |
Тумба, комод, кровать |
||
3.1 | Сборка тумбы | шт | 350 |
3.2 | Сборка комода | шт | 550 |
3.3 | Сборка кровати | 350 | |
4 |
Офисная мебель |
||
